مهره پیچ متریک چین از کارخانه Maitu یک جزء اساسی مهندسی شده است تا در ارتباط دقیق با ناودانی های پیچ متریک استاندارد کار کند و سیستم های تحویل و بست قابل اعتماد و قوی را در کاربردهای صنعتی بی شماری ایجاد کند. این مهره با مشخصات رزوه داخلی 60 درجه مثلثی آن که کاملاً با رزوه های خارجی پیچ های متریک مطابقت دارد، برای اتصال ایمن از طریق درگیری کامل رزوه و توزیع بهینه نیروی گیره طراحی شده است.
یکی از ویژگی های بارز مهره متریک ظرفیت آن برای تسهیل اتصال ایمن و در بسیاری از کاربردهای مشتریان ما است. در حالی که نقش اصلی آن ایجاد یک اتصال استاتیک مقاوم در برابر ارتعاش است، پروفایل متریک استاندارد ISO به آن اجازه می دهد تا به طور موثر در مکانیزم های پیچ سرب برای موقعیت یابی و انتقال نیرو در جایی که راندمان بالا محرک اصلی نیست استفاده شود. این عملکرد دو منظوره آن را به یک راه حل همه کاره و مقرون به صرفه برای سیستم های تنظیم، جک ها و پرس ها تبدیل می کند.
هنگامی که در انتقال حرکت استفاده می شود، تاج های تیز و ریشه های پروفیل رزوه مثلثی، مجموعه را نسبت به رزوه های ذوزنقه ای مستعد اصطکاک بیشتر و سایش سریع تر می کند. بنابراین، انتخاب مواد مهره و استفاده از درمان های سطحی برای افزایش عملکرد و عمر مفید بسیار مهم است. برای مهره های فولاد کربنی، معمولاً از روش هایی مانند روکش روی برای مقاومت در برابر خوردگی یا آبکاری نیکل برای افزایش دوام سطح و ضریب اصطکاک پایین استفاده می شود.
Maitu طیف گسترده ای از مهره های پیچ متریک را ارائه می دهد که در درجه های مختلف مقاومت و ترکیب مواد موجود است. مهره های ما مطابق با استانداردهای دقیق بین المللی ساخته شده اند که سازگاری کامل با همه پیچ های متریک استاندارد را تضمین می کنند و عملکرد سرسخت و طولانی مدت را برای الزامات اتصال استاتیک و حرکت پویا شما ارائه می دهند.

| اساسی | کلاس تحمل | کمک هزینه، es | سرگرد دیا، د | Pitch Dia، d2 و Functional Dia | d1 | d3 | |||
| موضوع | |||||||||
| تعیین | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | Tol. | ||||
| M4 x 0.7 | 6 گرم | 0.022 | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.433 | 0.09 | 3.22 | 3.002 |
| M4 x 0.7 | 6 ساعت | 0 | 4 | 3.86 | 3.545 | 3.455 | 0.09 | 3.242 | 3.024 |
| M4 x 0.7 | 4 گرم 6 گرم | 0.022 | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.467 | 0.056 | 3.22 | 3.036 |
| M5 x 0.8 | 6 گرم | 0.024 | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.361 | 0.095 | 4.11 | 3.868 |
| M5 x 0.8 | 6 ساعت | 0 | 5 | 4.85 | 4.48 | 4.385 | 0.095 | 4.134 | 3.892 |
| M5 x 0.8 | 4 گرم 6 گرم | 0.024 | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.396 | 0.06 | 4.11 | 3.903 |
| M6 x 1 | 6 گرم | 0.026 | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.212 | 0.112 | 4.891 | 4.596 |
| M6 x 1 | 6 ساعت | 0 | 6 | 5.82 | 5.35 | 5.238 | 0.112 | 4.917 | 4.622 |
| M6 x 1 | 4 گرم 6 گرم | 0.026 | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.253 | 0.071 | 4.891 | 4.637 |
| M8 × 1.25 | 6 گرم | 0.028 | 7.972 | 7.76 | 7.16 | 7.042 | 0.118 | 6.619 | 6.272 |
| M8 × 1.25 | 6 ساعت | 0 | 8 | 7.788 | 7.188 | 7.07 | 0.118 | 6.647 | 6.3 |
| M8 × 1.25 | 4 گرم 6 گرم | 0.028 | 7.972 | 7.76 | 7.16 | 7.085 | 0.075 | 6.619 | 6.315 |
| M8 x 1 | 6 گرم | 0.026 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.212 | 0.112 | 6.891 | 6.596 |
| M8 x 1 | 6 ساعت | 0 | 8 | 7.82 | 7.35 | 7.238 | 0.112 | 6.917 | 6.622 |
| M8 x 1 | 4 گرم 6 گرم | 0.026 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.253 | 0.071 | 6.891 | 6.637 |
| M10 x 1.5 | 6 گرم | 0.032 | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.862 | 0.132 | 8.344 | 7.938 |
| M10 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 10 | 9.764 | 9.026 | 8.894 | 0.132 | 8.376 | 7.97 |
| M10 x 1.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.032 | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.909 | 0.085 | 8.344 | 7.985 |
| M10 x 1.25 | 6 گرم | 0.028 | 9.972 | 9.76 | 9.16 | 9.042 | 0.118 | 8.619 | 8.272 |
| M10 x 1.25 | 6 ساعت | 0 | 10 | 9.788 | 9.188 | 9.07 | 0.118 | 8.647 | 8.3 |
| M10 x 1.25 | 4 گرم 6 گرم | 0.028 | 9.972 | 9.76 | 9.16 | 9.085 | 0.075 | 8.619 | 8.315 |
| M10 x 1 | 6 گرم | 0.026 | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.212 | 0.112 | 8.891 | 8.596 |
| M10 x 1 | 6 ساعت | 0 | 10 | 9.82 | 9.35 | 9.238 | 0.112 | 8.917 | 8.622 |
| M10 x 1 | 4 گرم 6 گرم | 0.026 | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.253 | 0.071 | 8.891 | 8.637 |
| M10 x 0.75 | 6 گرم | 0.022 | 9.978 | 9.838 | 9.491 | 9.391 | 0.1 | 9.166 | 8.929 |
| M10 x 0.75 | 6 ساعت | 0 | 10 | 9.86 | 9.513 | 9.413 | 0.1 | 9.188 | 8.951 |
| M10 x 0.75 | 4 گرم 6 گرم | 0.022 | 9.978 | 9.838 | 9.491 | 9.428 | 0.063 | 9.166 | 8.966 |
| M12 x 1.75 | 6 گرم | 0.034 | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.679 | 0.15 | 10.071 | 9.601 |
| M12 x 1.75 | 6 ساعت | 0 | 12 | 11.735 | 10.863 | 10.713 | 0.15 | 10.105 | 9.635 |
| M12 x 1.75 | 4 گرم 6 گرم | 0.034 | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.734 | 0.095 | 10.071 | 9.656 |
| M12 x 1.5 | 6 گرم | 0.032 | 11.968 | 11.732 | 10.994 | 10.854 | 0.14 | 10.344 | 9.93 |
| M12 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 12 | 11.764 | 11.026 | 10.886 | 0.14 | 10.376 | 9.962 |
| M12 x 1.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.032 | 11.968 | 11.732 | 10.994 | 10.904 | 0.09 | 10.344 | 9.98 |
| M12 x 1.25 | 6 گرم | 0.028 | 11.972 | 11.76 | 11.16 | 11.028 | 0.132 | 10.619 | 10.258 |
| M12 x 1.25 | 6 ساعت | 0 | 12 | 11.788 | 11.188 | 11.056 | 0.132 | 10.647 | 10.286 |
| M12 x 1.25 | 4 گرم 6 گرم | 0.028 | 11.972 | 11.76 | 11.16 | 11.075 | 0.085 | 10.619 | 10.305 |
| M12 x 1 | 6 گرم | 0.026 | 11.974 | 11.794 | 11.324 | 11.206 | 0.118 | 10.891 | 10.59 |
| M12 x 1 | 6 ساعت | 0 | 12 | 11.82 | 11.35 | 11.232 | 0.118 | 10.917 | 10.616 |
| M12 x 1 | 4 گرم 6 گرم | 0.026 | 11.974 | 11.794 | 11.324 | 11.249 | 0.075 | 10.891 | 10.633 |
| M14 x 2 | 6 گرم | 0.038 | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.503 | 0.16 | 11.797 | 11.271 |
| M14 x 2 | 6 ساعت | 0 | 14 | 13.72 | 12.701 | 12.541 | 0.16 | 11.835 | 11.309 |
| M14 x 2 | 4 گرم 6 گرم | 0.038 | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.563 | 0.1 | 11.797 | 11.331 |
| M14 x 1.5 | 6 گرم | 0.032 | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.854 | 0.14 | 12.344 | 11.93 |
| M14 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 14 | 13.764 | 13.026 | 12.886 | 0.14 | 12.376 | 11.962 |
| M14 x 1.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.032 | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.904 | 0.09 | 12.344 | 11.98 |
| M15 x 1 | 6 گرم | 0.026 | 14.974 | 14.794 | 14.324 | 14.206 | 0.118 | 13.891 | 13.59 |
| M15 x 1 | 6 ساعت | 0 | 15 | 14.82 | 14.35 | 14.232 | 0.118 | 13.917 | 13.616 |
| M15 x 1 | 4 گرم 6 گرم | 0.026 | 14.974 | 14.794 | 14.324 | 14.249 | 0.075 | 13.891 | 13.633 |
| M16 x 2 | 6 گرم | 0.038 | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.503 | 0.16 | 13.797 | 13.271 |
| M16 x 2 | 6 ساعت | 0 | 16 | 15.72 | 14.701 | 14.541 | 0.16 | 13.835 | 13.309 |
| M16 x 1.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.038 | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.563 | 0.1 | 13.797 | 13.331 |
| M16 x 1.5 | 6 گرم | 0.032 | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.854 | 0.14 | 14.344 | 13.93 |
| M16 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 16 | 15.764 | 15.026 | 14.886 | 0.14 | 14.376 | 13.962 |
| M17 x 1 | 4 گرم 6 گرم | 0.032 | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.904 | 0.09 | 14.344 | 13.98 |
| M17 x 1 | 6 گرم | 0.026 | 16.974 | 16.794 | 16.324 | 16.206 | 0.118 | 15.891 | 15.59 |
| M17 x 1 | 6 ساعت | 0 | 17 | 16.82 | 16.35 | 16.232 | 0.118 | 15.917 | 15.616 |
| M18 x 1.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.026 | 16.974 | 16.794 | 16.324 | 16.249 | 0.075 | 15.891 | 15.633 |
| M18 x 1.5 | 6 گرم | 0.032 | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.854 | 0.14 | 16.344 | 15.93 |
| M18 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 18 | 17.764 | 17.026 | 16.886 | 0.14 | 16.376 | 15.962 |
| M20 x 2.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.032 | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.904 | 0.09 | 16.344 | 15.98 |
| M20 x 2.5 | 6 گرم | 0.042 | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.164 | 0.17 | 17.251 | 16.624 |
| M20 x 2.5 | 6 ساعت | 0 | 20 | 19.665 | 18.376 | 18.206 | 0.17 | 17.293 | 16.666 |
| M20 x 1.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.042 | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.228 | 0.106 | 17.251 | 16.688 |
| M20 x 1.5 | 6 گرم | 0.032 | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.854 | 0.14 | 18.344 | 17.93 |
| M20 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 20 | 19.764 | 19.026 | 18.886 | 0.14 | 18.376 | 17.962 |
| M20 x 1 | 4 گرم 6 گرم | 0.032 | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.904 | 0.09 | 18.344 | 17.98 |
| M20 x 1 | 6 گرم | 0.026 | 19.974 | 19.794 | 19.324 | 19.206 | 0.118 | 18.891 | 18.59 |
| M20 x 1 | 6 ساعت | 0 | 20 | 19.82 | 19.35 | 19.232 | 0.118 | 18.917 | 18.616 |
| M22 x 2.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.026 | 19.974 | 19.794 | 19.324 | 19.249 | 0.075 | 18.891 | 18.633 |
| M22 x 2.5 | 6 گرم | 0.042 | 21.958 | 21.623 | 20.334 | 20.164 | 0.17 | 19.251 | 18.624 |
| M22 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 22 | 21.665 | 20.376 | 20.206 | 0.17 | 19.293 | 18.666 |
| M22 x 1.5 | 6 گرم | 0.032 | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.854 | 0.14 | 20.344 | 19.93 |
| M22 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 22 | 21.764 | 21.026 | 20.886 | 0.14 | 20.376 | 19.962 |
| M24 x 3 | 4 گرم 6 گرم | 0.032 | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.904 | 0.09 | 20.344 | 19.98 |
| M24 x 3 | 6 گرم | 0.048 | 23.952 | 23.577 | 22.003 | 21.803 | 0.2 | 20.704 | 19.955 |
| M24 x 3 | 6 ساعت | 0 | 24 | 23.625 | 22.051 | 21.851 | 0.2 | 20.752 | 20.003 |
| M24 x 2 | 4 گرم 6 گرم | 0.048 | 23.952 | 23.577 | 22.003 | 21.878 | 0.125 | 20.704 | 20.03 |
| M24 x 2 | 6 گرم | 0.038 | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.493 | 0.17 | 21.797 | 21.261 |
| M24 x 2 | 6 ساعت | 0 | 24 | 23.72 | 22.701 | 22.531 | 0.17 | 21.835 | 21.299 |
| M24 x 2 | 4 گرم 6 گرم | 0.038 | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.557 | 0.106 | 21.797 | 21.325 |
| M25 x 1.5 | 6 گرم | 0.032 | 24.968 | 24.732 | 23.994 | 23.844 | 0.15 | 23.344 | 22.92 |
| M25 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 25 | 24.764 | 24.026 | 23.876 | 0.15 | 23.376 | 22.952 |
| M25 x 1.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.032 | 24.968 | 24.732 | 23.994 | 23.899 | 0.095 | 23.344 | 22.975 |
| M27 x 3 | 6 گرم | 0.048 | 26.952 | 26.577 | 25.003 | 24.803 | 0.2 | 23.704 | 22.955 |
| M27 x 3 | 6 ساعت | 0 | 27 | 26.625 | 25.051 | 24.851 | 0.2 | 23.752 | 23.003 |
| M27 x 2 | 6 گرم | 0.038 | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.493 | 0.17 | 24.797 | 24.261 |
| M27 x 2 | 6 ساعت | 0 | 27 | 26.72 | 25.701 | 25.531 | 0.17 | 24.835 | 24.299 |
| M27 x 2 | 4 گرم 6 گرم | 0.038 | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.557 | 0.106 | 24.797 | 24.325 |
| M30 x 3.5 | 6 گرم | 0.053 | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.462 | 0.212 | 26.158 | 25.306 |
| M30 x 3.5 | 6 ساعت | 0 | 30 | 29.575 | 27.727 | 27.515 | 0.212 | 26.211 | 25.359 |
| M30 x 3.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.053 | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.542 | 0.132 | 26.158 | 25.386 |
| M30 x 2 | 6 گرم | 0.038 | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.493 | 0.17 | 27.797 | 27.261 |
| M30 x 2 | 6 ساعت | 0 | 30 | 29.72 | 28.701 | 28.531 | 0.17 | 27.835 | 27.299 |
| M30 x 2 | 4 گرم 6 گرم | 0.038 | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.557 | 0.106 | 27.797 | 27.325 |
| M30 x 1.5 | 6 گرم | 0.032 | 29.968 | 29.732 | 28.994 | 28.844 | 0.15 | 28.344 | 27.92 |
| M30 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 30 | 29.764 | 29.026 | 28.876 | 0.15 | 28.376 | 27.952 |
| M30 x 1.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.032 | 29.968 | 29.732 | 28.994 | 28.899 | 0.095 | 28.344 | 27.975 |
| M33 x 2 | 6 گرم | 0.038 | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.493 | 0.17 | 30.797 | 30.261 |
| M33 x 2 | 6 ساعت | 0 | 33 | 32.72 | 31.701 | 31.531 | 0.17 | 30.835 | 30.299 |
| M33 x 2 | 4 گرم 6 گرم | 0.038 | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.557 | 0.106 | 30.797 | 30.325 |
| M35 x 1.5 | 6 گرم | 0.032 | 34.968 | 34.732 | 33.994 | 33.844 | 0.15 | 33.344 | 32.92 |
| M35 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 35 | 34.764 | 34.026 | 33.876 | 0.15 | 33.376 | 32.952 |
| M36 x 4 | 6 گرم | 0.06 | 35.94 | 35.465 | 33.342 | 33.118 | 0.224 | 31.61 | 30.654 |
| M36 x 4 | 6 ساعت | 0 | 36 | 35.525 | 33.402 | 33.178 | 0.224 | 31.67 | 30.714 |
| M36 x 4 | 4 گرم 6 گرم | 0.06 | 35.94 | 35.465 | 33.342 | 33.202 | 0.14 | 31.61 | 30.738 |
| M36 x 2 | 6 گرم | 0.038 | 35.962 | 35.682 | 34.663 | 34.493 | 0.17 | 33.797 | 33.261 |
| M36 x 2 | 6 ساعت | 0 | 36 | 35.72 | 34.701 | 34.531 | 0.17 | 33.835 | 33.299 |
| M36 x 2 | 4 گرم 6 گرم | 0.038 | 35.962 | 35.682 | 34.663 | 34.557 | 0.106 | 33.797 | 33.325 |
| M39 x 2 | 6 گرم | 0.038 | 38.962 | 38.682 | 37.663 | 37.493 | 0.17 | 36.797 | 36.261 |
| M39 x 2 | 6 ساعت | 0 | 39 | 38.72 | 37.701 | 37.531 | 0.17 | 36.835 | 36.299 |
| M39 x 2 | 4 گرم 6 گرم | 0.038 | 38.962 | 38.682 | 37.663 | 37.557 | 0.106 | 36.797 | 36.325 |
| M40 x 1.5 | 6 گرم | 0.032 | 39.968 | 39.732 | 38.994 | 38.844 | 0.15 | 38.344 | 37.92 |
| M40 x 1.5 | 6 ساعت | 0 | 40 | 39.764 | 39.026 | 38.876 | 0.15 | 38.376 | 37.952 |
| M40 x 1.5 | 4 گرم 6 گرم | 0.032 | 39.968 | 39.732 | 38.994 | 38.899 | 0.095 | 38.344 | 37.975 |
Maitu با بیش از 12 سال تجربه حرفه ای در تحقیق و توسعه، تولید و خدمات پیچ و مهره، به ارائه مهره های متریک اسکرو با کیفیت بالا که مطابق با استانداردهای بین المللی است، اختصاص یافته است.
1. مطابقت با استاندارد ISO و ساخت دقیق
مهره های پیچ Maitu مطابق با استانداردهای بین المللی ISO تولید می شوند و دارای پروفیل رزوه مثلثی 60 درجه هستند که کاملاً با رزوه های خارجی پیچ های استاندارد متریک مطابقت دارد. ما از تجهیزات پردازشی با دقت بالا (شامل ماشینهای نورد رزوه پیشرفته و ماشینهای تراش CNC) برای کنترل دقیق تحمل رزوه (که 4g6g، 6g، 6h و سایر کلاسهای تحمل را پوشش میدهد) و دقت ابعادی، همانطور که در پارامترهای تولید ما توضیح داده شده است، استفاده میکنیم. این تضمین میکند که مهرههای ما با تمام پیچهای متریک استاندارد به درگیری کامل با رزوه و توزیع بهینه نیروی گیره دست مییابند، از عدم تطابق جلوگیری میکند و از بست و عملکرد انتقال پایدار برای خریداران اطمینان میدهد.
2. تطبیق پذیری دو منظوره
بر خلاف آجیل های تک کاره، آجیل های ما عملکرد دو منظوره ای را ارائه می دهند که نیازهای مختلف خرید را برآورده می کند. در درجه اول، آنها اتصالات استاتیک مقاوم در برابر لرزش را برای اتصال ایمن در تجهیزات مختلف صنعتی تشکیل می دهند. علاوه بر این، مشخصات متریک استاندارد ISO آنها، آنها را برای مکانیسمهای پیچ سرب در موقعیتیابی و سناریوهای انتقال نیرو (که راندمان بالا نیاز اولیه نیست)، مانند سیستمهای تنظیم، جکها و پرسها، مناسب میسازد. این تطبیق پذیری نیاز خریداران را به خرید انواع آجیل برای کاربردهای مختلف بی نیاز می کند و هزینه های تهیه و فشار موجودی را کاهش می دهد.
3. مشخصات جامع و مواد هدفمند
ما طیف کاملی از مهرههای پیچ را با مشخصات جامع ارائه میدهیم که نامگذاری رزوهها از M4 تا M40 را پوشش میدهد، با سطوح مختلف و کلاسهای تحمل به طور مستقیم نیازهای تهیه استاندارد اکثر سناریوهای صنعتی را برآورده میکند. علاوه بر این، ما گزینههای هدفمندی مواد و درمان سطح را بر اساس الزامات کاربرد ارائه میکنیم: برای مهرههای فولاد کربنی، آبکاری روی برای مقاومت در برابر خوردگی و آبکاری نیکل برای افزایش دوام سطح و اصطکاک کم در دسترس است. این سفارشیسازی مواد و عملیات سطح تضمین میکند که آجیلهای ما میتوانند با محیطهای کاری مختلف سازگار شوند، عمر سرویس را افزایش داده و هزینههای نگهداری را برای خریداران کاهش میدهد.
4. بیش از 12 سال تخصص در تولید و کنترل کیفیت دقیق
Maitu به عنوان یک تولید کننده حرفه ای با بیش از 12 سال تجربه، تخصص عمیقی در پردازش نخ متریک و تولید آجیل به دست آورده است. ما تیمی متشکل از 10 مهندس فنی و 6 پرسنل QC داریم و اقدامات کنترل کیفیت دقیق را در طول فرآیند تولید اجرا می کنیم - از بازرسی مواد خام تا آزمایش محصول نهایی. سیستم ERP خود توسعه یافته ما کل فرآیند تولید و کنترل کیفیت را ردیابی می کند، و گواهینامه ISO 9001 و چندین اختراع را داریم و اطمینان حاصل می کنیم که هر مهره پیچ متریک استانداردهای با کیفیت بالا را برآورده می کند و محصولات قابل اعتمادی را در اختیار خریداران قرار می دهد.
5. خدمات انعطاف پذیر و ظرفیت تامین قوی
Maitu دارای 4 بخش و 10 خط تولید است، با یک کارخانه شعبه در Dongguan، استان گوانگدونگ، که از ظرفیت تولید پایدار برای رفع نیازهای خرید دسته کوچک و بزرگ اطمینان حاصل می کند (ما به بیش از 5000 مشتری خدمات ارائه کرده ایم و بیش از 80000 قطعه را در 3 سال به مشتریان خارج از کشور تحویل داده ایم). ما خدمات سفارشی سازی حرفه ای را با توجه به نقشه ها و نیازهای خریداران ارائه می دهیم و مشاوره پیش از فروش را برای کمک به خریداران در انتخاب مشخصات، مواد و سطوح مناسب ارائه می دهیم. MOQ ما فقط 1 قطعه است که از سفارشات آزمایشی پشتیبانی می کند و ریسک خرید اولیه را برای خریداران کاهش می دهد.

بله، مهرههای پیچ متریک ما کاملاً با استانداردهای بینالمللی ISO مطابقت دارد، با مشخصات رزوه مثلثی 60 درجه که با تمام ناودانیهای پیچ متریک استاندارد مطابقت دارد. آنها با پیچ های متریک سایر سازندگان سازگار هستند تا زمانی که پیچ ها از استاندارد ISO یکسانی برخوردار باشند (همان نام رزوه، گام و کلاس تحمل). ما پارامترهای دقیق تولید (از جمله قطر اصلی، قطر گام و تحمل) را برای اطمینان از سازگاری کامل، از بین بردن خطر عدم تطابق برای خریداران ارائه می دهیم.
ما انواع مختلفی از مواد و ترکیبات درمان سطح را ارائه می دهیم. ماده اصلی فولاد کربنی است و گزینههای تصفیه سطح عبارتند از: 1) روکش روی: مناسب برای محیطهای صنعتی عمومی، ارائه مقاومت در برابر خوردگی عالی با قیمت مقرون به صرفه. 2) آبکاری نیکل: مناسب برای سناریوهایی که نیاز به اصطکاک کم و دوام سطح بالا دارند، مانند مکانیسم های انتقال پویا. برای محیطهای خورنده خشن، ما همچنین میتوانیم راهحلهای تصفیه سطح سفارشی ارائه کنیم. تیم حرفه ای ما مناسب ترین ترکیب را با توجه به محیط برنامه و شرایط خاص شما توصیه می کند.
بله، این مهرههای پیچ را میتوان در سناریوهای انتقال حرکت پویا (مانند مکانیزمهای پیچ سرب برای موقعیتیابی و انتقال نیرو)، بهویژه زمانی که راندمان بالا نیاز اولیه نباشد، استفاده کرد. لازم به ذکر است که پروفیل رزوه مثلثی دارای تاج و ریشه های تیز است که ممکن است منجر به اصطکاک بیشتر و سایش تسریع در مقایسه با رزوه های ذوزنقه ای شود. بنابراین، ما توصیه می کنیم که برای کاهش اصطکاک، عملیات سطحی مناسب (مانند آبکاری نیکل) را انتخاب کنید و از تجاوز از رانش مجاز دینامیکی مشخص شده در پارامترهای محصول برای اطمینان از عمر طولانی استفاده نکنید.
چرخه تحویل به مقدار سفارش و مشخصات محصول بستگی دارد: 1) برای مهره های پیچ متریک استاندارد موجود در انبار (شامل مشخصات رایج مانند M4-M20)، چرخه تحویل 1-3 روز کاری است. 2) برای مشخصات استاندارد غیر سهام، چرخه تحویل 3-7 روز کاری است. 3) برای سفارشات سفارشی (با توجه به نقشه ها یا الزامات خاص)، بسته به پیچیدگی سفارشی سازی، چرخه تحویل 5-10 روز کاری است. ما یک برنامه دقیق تحویل را پس از تأیید سفارش ارائه می دهیم و از تحویل به موقع برای رفع نیازهای تولید شما اطمینان می دهیم.
نشانی
شماره 18، خیابان Kaifa شرقی، شهر Wanping، منطقه Wujiang، شهر سوژو، استان جیانگ سو، چین
تلفن
پست الکترونیک